Cari Jasa Cargo Trucking via Darat? Cargonesia Express Solusinya!
Jasa Cargo Trucking via Darat adalah jasa pengiriman barang atau jasa cargo yang menggunakan armada truck untuk mengangkut muatan barang lewat transportasi darat atau juga melintas selat untuk menyebrang ke pulau berikutnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Area mana saja yang menggunakan layanan ekspedisi trucking ini?
Jangkauan pengiriman cargo darat menggunakan armada truck ke seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
Daftar Harga Cargo Darat Murah:
- Biaya Cargo Darat Murah ke Pulau Sumatera
- Harga Jasa Trucking Cargo via Darat ke Pulau Jawa
- Ongkos Jasa Ekspedisi Trucking ke Kalimantan
Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ):
- Apa itu layanan cargo darat?
- Kota mana saja yang jadi tujuan pengiriman cargo darat?
- Dimana lokasi jasa cargo terdekat dari tempat saya?
- Truk apa yang digunakan untuk pengiriman ekspedisi cargo darat?
- Apakah layanan cargo darat bisa diambil ke rumah?
- Apakah ada minimum charge biaya pengiriman cargo darat?
- Berapa lama waktu perjalanan ekspedisi cargo darat?
- Berapa frekuensi keberangkatan truk tiap pekan ke masing-masing daerah?
- Apakah Tarif ekspedisi cargo darat disini paling murah?
- Apakah bisa kerjasama dengan untuk menangani project pengiriman cargo di daerah?
Biaya Cargo Darat Murah ke Pulau Sumatera
Kota | Tarif/Kg | Min Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
BANDA ACEH | Rp8.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SABANG | Rp18.000 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JANTHO | Rp13.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIGLI | Rp9.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEUREDEU | Rp9.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BIREUN | Rp9.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIMPANG TIGA REDELON | Rp14.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAKENGON | Rp14.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LHOKSEUMAWE | Rp9.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LHOKSUKON | Rp9.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LANGSA | Rp9.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
IDI RAYEUK | Rp9.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA SIMPANG | Rp9.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUTA CANE | Rp18.000 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLANG KEJEREN | Rp18.000 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CALANG | Rp14.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEULABOH | Rp14.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINABANG | Rp18.000 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKA MAKMUR | Rp19.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLANG PIDIE | Rp18.000 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEDAN, KOTAMADYA MEDAN | Rp4.900 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BALIGE, KABUPATEN TOBA SAMOSIR | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATANG TORU, KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Rp11.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BERASTAGI, KABUPATEN KABANJAHE | Rp7.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BESITANG, KABUPATEN LANGKAT | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BINJAI, KOTAMADYA BINJAI | Rp6.500 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DOLOK MASIHUL, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DOLOK SANGGUL, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | Rp10.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GUNUNG SITOLI, KOTAMADYA GUNUNG SITOLI | Rp13.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GUNUNG TUA, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRAPURA, KABUPATEN BATU BARA | Rp8.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIMA PULUH, KABUPATEN BATU BARA | Rp8.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KABANJAHE, KABUPATEN KABANJAHE | Rp8.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KISARAN, KABUPATEN ASAHAN | Rp7.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA PINANG, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN | Rp11.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA TANJUNG, KABUPATEN BATU BARA | Rp11.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAHEWA, KABUPATEN NIAS UTARA | Rp17.000 | 100 | 11-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LOTU, KABUPATEN NIAS UTARA | Rp14.900 | 100 | 11-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK PAKAM, KABUPATEN DELI SERDANG | Rp6.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG SIDEMPUAN, KOTAMADYA PADANG SIDEMPUAN | Rp8.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG | Rp6.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANDAN, KABUPATEN TAPANULI TENGAH | Rp8.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN SUSU, KABUPATEN LANGKAT | Rp8.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN BRANDAN, KABUPATEN LANGKAT | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANNGUGURAN, KABUPATEN LANGKAT | Rp10.500 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PENYAMBUNGAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL | Rp9.500 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEMATANG SIANTAR, KOTAMADYA PEMATANG SIANTAR | Rp7.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANTAU PRAPAT, KABUPATEN LABUHAN RATU | Rp8.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RAYA, KABUPATEN SIMALUNGUN | Rp8.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SALAK, KABUPATEN PHAK PHAK BARAT | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEI RAMPAH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Rp7.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBOLANGIT, KABUPATEN DELI SERDANG | Rp7.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBOLGA, KOTAMADYA SIBOLGA | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBORONG BORONG, KABUPATEN TAPANULI UTARA | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBUHUAN, KABUPATEN PADANG LAWAS | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIDIKALANG, KABUPATEN DAIRI | Rp8.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIPIROK, KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Rp11.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIROMBU, KABUPATEN NIAS BARAT | Rp17.000 | 100 | 11-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
STABAT, KABUPATEN LANGKAT | Rp7.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANDEM, KABUPATEN LANGKAT | Rp8.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG BALAI, KOTAMADYA TANJUNG BALAI | Rp9.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG PURA, KABUPATEN LANGKAT | Rp8.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG TIRAM, KABUPATEN BATU BARA | Rp11.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TARUTUNG, KABUPATEN TAPANULI UTARA | Rp10.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEBING TINGGI, KOTAMADYA TEBING TINGGI | Rp7.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TELUK DALAM, KABUPATEN NIAS SELATAN | Rp14.900 | 100 | 11-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TOMOK, KABUPATEN SAMOSIR | Rp11.900 | 100 | 9-11 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AEK KANOPAN, KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA | Rp8.000 | 100 | 11-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GIDO, KABUPATEN NIAS | Rp14.900 | 100 | 11-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAHOMI, KABUPATEN NIAS BARAT | Rp14.900 | 100 | 11-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ABAI-SOLOK SELATAN | Rp14.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AIR BANGIS | Rp14.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AIR HAJI, KAB PESISIR SELATAN | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ALAHAN PANJANG, KAB.SOLOK | Rp11.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BASO, KAB AGAM | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATU SANGKAR | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BUKIT TINGGI | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRAPURA | Rp14.000 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LINTAU | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK ALUNG | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK BASUNG | Rp10.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK SIKAPING | Rp11.900 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MANINJAU | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA BODI | Rp10.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA LABUH | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA SIJUNJUNG | Rp10.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG ARO | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG PANJANG | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG SIBUSUK | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAINAN | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALEMBAYAN | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANTI | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PARIAMAN | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAYAKUMBUH | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULAU PUNJUNG | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RAO | Rp14.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAWAH LUNTO | Rp10.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEI RUMBAI | Rp14.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SILAUT | Rp14.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SILUNGKANG | Rp10.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIMPANG EMPAT | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SITIUNG | Rp14.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOLOK (KOTA) | Rp9.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SULIKI | Rp11.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SURANTIH | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TALAWI-SWLJJ | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG AMPALU | Rp10.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAPAN | Rp14.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UJUNG GADING | Rp12.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MENTAWAI | Rp20.500 | 100 | 7-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATU RAJA | Rp10.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAHAT | Rp10.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK LINGGAU | Rp8.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MARTAPURA | Rp8.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALEMBANG | Rp4.500 | 100 | 4 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PRABUMULIH | Rp8.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEKAYU | Rp10.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAYU AGUNG | Rp8.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRALAYA | Rp6.900 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA ENIM | Rp12.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN BALAI | Rp8.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAYUNG LINCIR | Rp13.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULAU AGUNG | Rp15.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANYUASIN | Rp8.000 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
OKU TIMUR | Rp9.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AIR MOLEK | Rp9.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AIR TIRIS | Rp9.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAGAN BATU | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAGAN SIAPA API | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANGKINANG | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BASRAH | Rp12.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BELILAS | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BENGKALIS | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DALU-DALU | Rp12.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DANAU RIAU | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DUMAI | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DUMAI (LUBUK GAUNG) | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DURI | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DURI CALTEX | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JAPURA | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KABUN | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAMPAR | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KANDIS | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KASIKAN | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUOK | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIPAT KAIN | Rp7.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIRIK | Rp7.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK JAMBI | Rp12.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MINAS | Rp7.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN KERINCI | Rp7.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN KERINCI (RAPP) | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PARANAP | Rp12.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PASIR PANGARAIAN | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEKANBARU | Rp5.500 | 100 | 5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEMATANG REBAH | Rp9.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PERAWANG | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PERAWANG (IKPP) | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PETAPAHAN | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PLAMBOYAN | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RENGAT | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEI PAKNING | Rp12.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SELAT PANJANG | Rp13.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIAK | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOREK | Rp7.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SURAM | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANDUN | Rp10.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TELUK KUANTAN | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEMBILAHAN | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UJUNG BATU | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UJUNG TANJUNG | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UKUI | Rp6.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JAMBI | Rp5.500 | 100 | 4 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA BULIAN | Rp8.000 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA BUNGO | Rp9.000 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAROLANGUN | Rp8.000 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MERANGIN | Rp9.000 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RIMBO BUJANG | Rp9.000 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KERINCI | Rp11.900 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINGKUT | Rp9.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAMENANG | Rp9.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEBING TINGGI (JAMBI) | Rp11.000 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARO JAMBI | Rp8.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SENGETI | Rp8.000 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA TUNGKAL | Rp10.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG JABUNG | Rp10.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA SEBADAK | Rp10.500 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA BENGKULU | Rp5.500 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU SELATAN-KOTA MANNA | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU SELATAN- MANNA | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU SELATAN- PASAR MANNA | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU SELATAN- PINO | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU SELATAN- PINO RAYA | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- KARANG TINGGI | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- MERIGI KELINDANG | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- MERIGI SAKTI | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- PAGAR JATI | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- PEMATANG TIGA | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- PONDOK KELAPA | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- PONDOK KUBANG | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- TABA PENANJUNG | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU TENGAH- TALANG EMPAT | Rp8.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- PUTRI HIJAU | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- AIR BESI | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- AIR NAPAL | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- LAIS | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- ARGA MAKMUR | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- ARMA JAYA | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- HULU PALIK | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- KERKAP | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- KETAHUN | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- PADANG JAYA | Rp8.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- BATIK NAU | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU UTARA- GIRI MULIA | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB KAUR- KAUR SELATAN | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB KAUR- KAUR TENGAH | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB KAUR- KAUR UTARA | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB KEPAHIANG- KEBAWETAN (KABAWETAN) | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB KEPAHIANG- MERIGI | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB KEPAHIANG- TEBAT KARAI | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB KEPAHIANG- UJAN MAS | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB KEPAHIANG- KEPAHIANG | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- AMEN | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- LEBONG ATAS | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- LEBONG SAKTI | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- LEBONG SELATAN | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- LEBONG TENGAH | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- LEBONG UTARA | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- PELABAI | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- TOPOS | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB LEBONG- URAM JAYA | Rp9.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB MUKO MUKO- AIR DIKIT | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB MUKO MUKO- AIR MAJUNTO | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB MUKO MUKO- AIR RAMI | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB MUKO MUKO- IPUH (MUKOMUKO SELATAN) | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB MUKO MUKO- KOTA MUKOMUKO(MUKOMUKO UTARA) | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB MUKO MUKO- LUBUK PINANG | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB MUKO MUKO- MALIN DEMAN | Rp10.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
