Cargonesia. com selaku salah satu leading layanan Jasa Ekspedisi di Jakarta memanglah mempunyai lebih dari satu layanan semacam Jasa Ekspedisi Darat, Ekspedisi Hawa, Ekspedisi Laut Serta sebagian layanan yang lain. Tetapi Jasa Ekspedisi Darat masih jadi layanan yang sangat banyak digunakan serta diseleksi.
Keyakinan pelanggan Cargonesia Express terhadap Jasa Cargo Darat kami sebab kami terus melaksanakan penyempurnaan layanan, bermacam berbagai pernyempurnaan mulai dari tarif pengiriman benda via Cargo Ke Seluruh Jawa Serta Nusa Tenggara dan ke segala Indonesia. Dengan bermacam kenaikan ini, konsumen terus menjadi yakin serta terus memakai layanan terbaik yang kami bagikan.
Baca Juga: CARGO DARAT 2023 – Tarif, Panduan, Jadwal dan Tanya Jawab ( FAQ )
Tarif Cargo Darat Ke Pulau Jawa
No | JAWA BARAT | Tarif/Kg | Min Charge (Kg) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bandung | Rp1.900 | 50 | 2-3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
2 | Cirebon | Rp3.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
3 | Sukabumi | Rp2.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
4 | Cianjur | Rp2.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
5 | Sumedang Kota | Rp3.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
6 | Majalengka Kota | Rp5.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
7 | Indramayu Kota | Rp5.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
8 | Kuningan Kota | Rp5.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
9 | Garut Kota | Rp5.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
10 | Pelabuhan Ratu | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
11 | Tasikmalaya Kota | Rp5.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
12 | Singaparna | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
13 | Kab Tasikmalaya | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
14 | Ciamis Kota | Rp5.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
15 | Banjar | Rp7.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
16 | Kawali | Rp8.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
17 | Pangandaran | Rp10.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
18 | Lembang | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
19 | Cimahi | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
20 | Majalaya | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
21 | Padalarang | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
22 | Cicalengka | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
23 | Cileungsi | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
24 | Rancaekek | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
25 | Soreang | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
26 | Ujung Berung | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
27 | Ciwidey | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
28 | Pangalengan | Rp2.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
29 | Jatinangor | Rp3.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
30 | Wado | Rp5.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
31 | Tomo | Rp5.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
32 | Nyalindung | Rp5.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
33 | Situraja | Rp5.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
34 | Sumber | Rp4.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
35 | Plered | Rp4.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
36 | Kanci | Rp4.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
37 | Astana Japura | Rp4.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
38 | Gebang | Rp4.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
39 | Palimanan | Rp4.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
40 | Jatiwangi | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
41 | Rajagaluh | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
42 | Kadipaten | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
43 | Jatijujuh | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
44 | Kertajati | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
45 | Maja | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
46 | Cikijing | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
47 | Leuwimunding | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
48 | Sumber Jaya | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
49 | Bongas | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
50 | Ciborelang | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
51 | Haurgeulis | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
52 | Jatibarang | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
53 | Losarang | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
54 | Losari | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
55 | Karang Ampel | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
56 | Loh Bener | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
57 | Eretan | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
58 | Cilimus | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
59 | Barawangi | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
60 | Beber | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
61 | Ciperna | Rp6.500 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
62 | Cipanas | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
63 | Curug | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
64 | Warung Kondang | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
65 | Cicurug | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
66 | Ciranjang | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
67 | Wanaraja | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
68 | Cikajang | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
69 | Leles | Rp7.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
70 | Kadu Ngora | Rp6.000 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
71 | Pameungpeuk | Rp7.900 | 100 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
No | JAWA TENGAH | Tarif/Kg | Min Charge (Kg) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tegal | Rp3.300 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
2 | Pekalongan | Rp3.300 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
3 | Semarang | Rp3.300 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
4 | Salatiga | Rp3.300 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
5 | Solo | Rp3.300 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
6 | Yogyakarta | Rp3.300 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
7 | Magelang | Rp3.300 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
8 | Batang | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
9 | Baweh | Rp5.500 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
10 | Blora | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
11 | Cepu | Rp5.500 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
12 | Demak | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
13 | Jepara | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
14 | Kendal | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
15 | Kudus | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
16 | Pati | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
17 | Pemalang | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
18 | Purwodadi | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
19 | Ngaran | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
20 | Rembang | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
21 | Lasem | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
22 | Sragen | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
23 | Sukoharjo | Rp4.000 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
24 | Wonogiri | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
25 | Karang Anyar | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
26 | Boyolali | Rp5.200 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
27 | Klaten | Rp4.500 | 50 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
28 | Wates | Rp5.500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
29 | Sleman | Rp4.500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
30 | Bantul | Rp4.500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
31 | Wonosobo | Rp5.500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
32 | Brebes | Rp5.500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
33 | Mertoyudan | Rp5.500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
34 | Adiwerna | Rp5.500 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
35 | Gombong | Rp4.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
36 | Kebumen | Rp4.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
37 | Purworejo | Rp5.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
38 | Purbalingga | Rp5.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
39 | Wonosobo | Rp5.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
40 | Ajibarang | Rp3.300 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
41 | Wangon | Rp3.300 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
42 | Cilacap Kota | Rp4.200 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
43 | Karangpucung | Rp4.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
44 | Majenang | Rp4.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
45 | Sidareja | Rp4.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
46 | Banyumas | Rp3.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
47 | Purwokerto | Rp3.900 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
48 | Kulonprogo | Rp5.000 | 100 | 3-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
No | JAWA TIMUR | Tarif/Kg | Min Charge (Kg) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangkalan | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
3 | Kabupaten Blitar | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
5 | Kabupaten Bondowoso | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
6 | Kabupaten Gresik | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
7 | Kabupaten Jember | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
8 | Kabupaten Jombang | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
9 | Kabupaten Kediri | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
10 | Kabupaten Lamongan | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
11 | Kabupaten Lumajang | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
12 | Kabupaten Madiun | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
13 | Kabupaten Magetan | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
14 | Kabupaten Malang | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
15 | Kabupaten Mojokerto | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
16 | Kabupaten Nganjuk | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
17 | Kabupaten Ngawi | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
18 | Kabupaten Pacitan | Rp5.900 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
19 | Kabupaten Pamekasan | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
20 | Kabupaten Pasuruan | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
21 | Kabupaten Ponorogo | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
22 | Kabupaten Probolinggo | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
23 | Kabupaten Sampang | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
24 | Kabupaten Situbondo | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
25 | Kabupaten Sumenep | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
26 | Kabupaten Trenggalek | Rp5.900 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
27 | Kabupaten Tuban | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
28 | Kabupaten Tulungagung | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
29 | Kota Batu | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
30 | Kota Blitar | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
31 | Kota Kediri | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
32 | Kota Madiun | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
33 | Kota Malang | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
34 | Kota Mojokerto | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
35 | Kota Pasuruan | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
36 | Kota Probolinggo | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
37 | Kota Surabaya | Rp3.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
39 | Kabupaten Sidoarjo - Balongbendo | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
40 | Kabupaten Sidoarjo - Buduran | Rp3.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
41 | Kabupaten Sidoarjo - Candi | Rp3.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
42 | Kabupaten Sidoarjo - Gedangan | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
43 | Kabupaten Sidoarjo - Jabon | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
44 | Kabupaten Sidoarjo - Krembung | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
45 | Kabupaten Sidoarjo - Krian | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
46 | Kabupaten Sidoarjo - Porong | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
47 | Kabupaten Sidoarjo - Prambon | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
48 | Kabupaten Sidoarjo - Sedati | Rp3.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
49 | Kabupaten Sidoarjo - Sukodono | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
50 | Kabupaten Sidoarjo - Taman | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
51 | Kabupaten Sidoarjo - Tanggulangin | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
52 | Kabupaten Sidoarjo - Tarik | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
53 | Kabupaten Sidoarjo - Tulangan | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
54 | Kabupaten Sidoarjo - Waru | Rp3.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
55 | Kabupaten Sidoarjo - Wonoayu | Rp4.500 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Harga Ekspedisi pengiriman benda lewat cargo buat daerah Jawa yang berlaku di Cargonesia, berkisar antara Rp. 6. 000– Rp. 11. 000 per- kg, bergantung dari jauh dekatnya alamat yang dituju. Dengan bayaran yang relatif murah tersebut ditaksir jangka waktu pengiriman diperkirakan antara 5– 12 hari yang pula bergantung dari jauh dekatnya jarak yang ditempuh.
Layanan ekspedisi lewat jalan darat ini pula diberikan Cargonesia untuk mereka yang mau mengirimkan mobil ke Jawab . Self drive yang berangkat dari Jakarta hendak mengantar mobil Kamu ke segala daerah yang terdapat di Jawa Bali dengan tarif yang kompetitif mulai dari Rp. 700. 000– Rp. 8. 000. 000 dengan ditaksir waktu pengiriman dekat 1– 5 hari( harga dapat berganti sewaktu– waktu, cek dibawah). Tetapi demikian pihak pengirim tidak dan merta bisa mengirimkan mobil, sebab terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipadati.
Sebagian persyaratan yang diperlukan buat pengiriman mobil antara lain merupakan:
Fotocopy BPKB dari mobil yang hendak dikirim, STNK Asli serta melaksanakan booking order dengan metode men- scan STNK setelah itu mengirimkannya lewat email yang nantinya hendak dipakai buat pengurusan asuransi. Spesial buat pengiriman mobil baru, pihak pengirim pula wajib melampirkan faktur pembelian dari dealer dan melampirkan STCK( PLAT profitt ataupun STNK setiap hari).
Demikian harga Ekspedisi pengiriman benda via cargo darat yang berlaku di Cargonesia buat pengiriman ke daerah Pulau Jawa.
Kemudahan Pengiriman Ke Pulau jawa Bersama Dengan Cargonesia
Kemudahan lain pula hendak diterima pihak pengirim, sebab benda yang dikirimkan hendak di antar langsung ke alamat yang dituju. Sehingga tidak menjemput ataupun mengambilnya ke posisi service center Cargonesia, ke pelabuhan, lapangan terbang, stasiun ataupun halte yang pastinya hendak menyita waktu, tenaga serta pula bayaran, terlebih bila posisi pengambilan lumayan jauh dari alamat penerima.
Dengan kata lain tidak terdapat bonus harga ekspedisi benda via cargo darat bila memakai jasa Cargonesia, sebab pihak owner benda cuma menghasilkan duit buat membayar tarif pengiriman tanpa dibebani biaya- biaya yang lain.
Layanan antar benda sampai hingga di tempat tujuan tersebut berlaku di sebagian daerah di tanah air, tercantum segala Kabupaten/ Kota yang terdapat di Jawa , sebab kantor perwakilan, cabang serta pula agen Cargonesia, tersebar menyeluruh di segala Kabupaten/ Kota di jawa, mulai dari
Denpasar, Gianyar, Buleleng, Tabanan, Bangli, Karangasem, Badung, Jembrana, hingga dengan kabupaten Klungkung, Menariknya, Cargonesia membagikan alternatif tarif yang bisa diseleksi oleh pihak pengirim dengan besar tarif cocok dengan kecepatan waktu pengiriman. Bila benda yang dikirim sifatnya urgen serta perlu waktu kilat buat hingga ke tempat tujuan, hingga opsi terbaik merupakan memakai tipe layanan express dengan tarif sedikit lebih mahal. Tetapi apabila tidak terburu- buru serta mau memperoleh harga yang lebih murah hingga bisa memilah layanan pengiriman reguler.