Tarif Ekspedisi Darat Jawa
Tujuan | Price/kg | Min Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Babat | Rp4.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Bandung | Rp2.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Blitar | Rp4.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Bojonegoro | Rp4.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Cepu | Rp4.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Cirebon | Rp3.000 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Garut | Rp4.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Kediri | Rp4.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Kepajen | Rp4.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Madiun | Rp6.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Kereta |
Magelang | Rp3.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Malang | Rp6.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Kereta |
Pekalongan | Rp3.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Purwokerto | Rp3.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Salatiga | Rp4.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Semarang | Rp4.000 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Solo | Rp4.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Sukabumi | Rp3.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Surabaya | Rp4.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Tasikmalaya | Rp4.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Tegal | Rp3.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Yogyakarta | Rp4.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Ajibarang | Rp3.000 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Wangon | Rp3.000 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Cilacap Kota | Rp3.500 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Karangpucung | Rp4.000 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Majenang | Rp4.000 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Sidareja | Rp4.000 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Banyumas | Rp3.000 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Gombong | Rp4.000 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Kebumen | Rp4.000 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Purworejo | Rp4.500 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Purbalingga | Rp4.500 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Wonosobo | Rp4.500 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Cianjur | Rp3.000 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
CATATAN :
1. Untuk kiriman Barang Besar Tapi Ringan berlaku perhitungan Volumetrik : P X L X T : 4.000 = KG.
2. Kiriman harus di Packing dengan baik dan benar.
3. Harga belum termasuk Asuransi.
4. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
5. estimasi tiba di hitung dari keberangkatan truk