Tarif Cargo Darat tujuan Kalimantan Barat
Sanggau, Singkawang, Sintang, Pontianak, Ketapang.
Tarif Cargo Darat tujuan Kalimantan Tengah
Sampit, Pangkalan Bun, Kumai, Muara Teweh.
Daftar Tarif Cargo Darat dari Jakarta Kalimantan Barat & Tengah
Tujuan | Price / Kg | Min Charge | Lead Time |
---|---|---|---|
Bengkayang | 8,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Ketapang | 7,500 | 100 | 6 - 9 Hari |
Landak | 6,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Mempawah | 6,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Nanga Pinoh | 11,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Ngabang | 7,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Pontianak | 5,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Putussibau | 11,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Sambas | 7,500 | 100 | 6 - 9 Hari |
Sanggau | 7,500 | 100 | 6 - 9 Hari |
Sekadau | 8,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Singkawang | 6,500 | 100 | 6 - 9 Hari |
Sintang | 10,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Tujuan | Price / Kg | Min Charge | Lead Time |
---|---|---|---|
Buntok | 8,500 | 100 | 6 - 9 Hari |
Kuala Kapuas | 8,500 | 100 | 6 - 9 Hari |
Muara Teweh | 8,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Palangkaraya | 7,000 | 100 | 6 - 9 Hari |
Pangkalan Bun | 7,500 | 100 | 6 - 9 Hari |
Sampit | 7,500 | 100 | 6 - 9 Hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.
Hubungi : Ambar 08111789231, (021) 53665404 Email : info@cargonesia.com