Tarif Ekspedisi Cargo Kapal Cepat Pelni Ke Berbagai Wilayah Indonesia
Tujuan | Tarif / Kg | Minimum Charge (kg) | Estimasi (hari) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Papua | ||||
Jayapura | 15.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Biak | 18.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Serui | 25.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Nabire | 20.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Timika | 25.000 | 100 | 14 | Sejak Kapal Berangkat |
Merauke | 25.000 | 200 | 14 | Sejak Kapal Berangkat |
Wamena | 37.000 | 200 | 14 | Sejak Kapal Berangkat |
Manokwari | 15.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Sorong | 15.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Fak-fak | 20.000 | 200 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Kaimana | 25.000 | 200 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Bintuni | 25.000 | 200 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Maluku & Nusa Tenggara | ||||
Ambon | 15.000 | 100 | 5 - 6 | Sejak Kapal Berangkat |
Passo | 20.000 | 100 | 10 - 12 | Sejak Kapal Berangkat |
Tual | 20.000 | 200 | 10 - 12 | Sejak Kapal Berangkat |
Dobo | 25.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Saumlaki | 25.000 | 200 | 10 - 12 | Sejak Kapal Berangkat |
Namlea | 20.000 | 200 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Masohi | 20.000 | 200 | 10 - 12 | Sejak Kapal Berangkat |
Ternate | 15.000 | 100 | 6 - 7 | Sejak Kapal Berangkat |
Pulau Bacan | 25.000 | 200 | 10 - 12 | Sejak Kapal Berangkat |
Sanana | 20.000 | 100 | 14 | Sejak Kapal Berangkat |
Tobelo | 25.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Tidore | 25.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Kupang | 9.000 | 100 | 10 - 12 | Sejak Kapal Berangkat |
Sumbawa | 20.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Dilli | 30.000 | 300 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Soe | 17.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Kalabahi | 20.000 | 250 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Bajawa | 20.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Waika Bubak | 23.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Waingapu | 22.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Atambua | 22.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Bima | 15.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Dompu | 15.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Praya | 13.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Sengigi | 13.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Kembar | 18.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Sumbawa Besar | 20.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Batu Hijau | 20.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Maluk | 22.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Talintang | 22.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Halmahera | 25.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Maumere | 18.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Ende | 17.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Ruteng | 17.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Larantuka | 17.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Sulawesi | Sejak Kapal Berangkat | |||
Bau - Bau | 15.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Bone | 12.000 | 100 | 5 - 6 | Sejak Kapal Berangkat |
Bulukumba | 16.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Kendari | 15.000 | 100 | 5 - 6 | Sejak Kapal Berangkat |
Kolaka | 18.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Majene | 12.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Makale | 13.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Makassar | 9.000 | 100 | 3 - 4 | Sejak Kapal Berangkat |
Mamuju | 12.000 | 100 | 5 - 6 | Sejak Kapal Berangkat |
Maros | 10.000 | 100 | 5 - 6 | Sejak Kapal Berangkat |
Palopo | 12.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Palu | 13.000 | 100 | 6 - 7 | Sejak Kapal Berangkat |
Pangkajene | 13.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Pare-pare | 15.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Polewale | 15.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Pomala | 20.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Bitung | 15.000 | 100 | 5 - 6 | Sejak Kapal Berangkat |
Kotamobagu | 18.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Manado | 15.000 | 100 | 5 - 6 | Sejak Kapal Berangkat |
Tamohon | 20.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Gorontalo | 18.000 | 100 | 7 - 8 | Sejak Kapal Berangkat |
Tondano | 20.000 | 100 | 8 - 10 | Sejak Kapal Berangkat |
Sumatera | Sejak Kapal Berangkat | |||
Batam | 9.000 | 100 | 5 - 6 | Sejak Kapal Berangkat |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.
Hubungi : Ambar 08111789231, (021) 53665404
Email : info@cargonesia.com