Tarif Ekspedisi Cargo Kapal Cepat Pelni Maluku

Tarif Ekspedisi Cargo Kapal Cepat Pelni Tujuan Jakarta – Maluku Cargonesia

Ambon, Passo. Tual, Dobo, Saumlaki, Namlea, Masohi, Ternate, Pulau Bacan, Sanana, Tobelo, Tidore

Daftar Tarif Ekspedisi Jakarta Maluku Via Kapal Cepat Pelni

No Tujuan Tarif/kg Min Charge Lead Time

1 Ambon 15,000 100 kg 6-7 hari

2 Passo 20,000 100 kg 10 -14 hari

3 Tual 20,000 200 kg 10 -14 hari

4 Dobo 25,000 200 kg 10 -14 hari

5 Saumlaki 25,000 200 kg 8 – 10 hari

6 Namlea 20,000 200 kg 10 – 12 hari

7 Masohi 20,000 200 kg 10 – 12 hari

8 Ternate 15,000 100 kg 7-8 hari

9 Pulau Bacan 25,000 200 kg 10 – 12 hari

10 Sanana 20,000 100 kg 10 -14 hari

11 Tobelo 25,000 200 kg 10 -14 hari

12 Tidore 20,000 100 kg 10 -14 hari

Daftar Tarif Ekspedisi Jakarta Maluku via kapal Cargo

TUJUAN Tarif Min. Charge (kg) Estimasi

TERNATE 7500 250 17-19 hari

AMBON 7500 250 17-19 hari

TUAL 9500 250 17-19 hari

SAUMLAKI 12500 250 17-19 hari

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Cek Tarif Dengan CS Kami

Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk

informasi lengkapnya.

Sharing is caring 👍

Tidak bisa di copy