Tarif Ekspedisi Cargo Darat tujuan Bali dan Nusa Tenggara
Denpasar, Kupang, Soe, Kefa, Ende, Maumere, Mataram, Atambua
Daftar Tarif Cargo Darat dari Jakarta Bali dan Nusa Tenggara
No | Tujuan | Tarif/Kg | Min Charge | Lead Time |
---|---|---|---|---|
1 | Denpasar | 6,000 | 100 kg | 5-7 hari |
2 | Kupang | 9,000 | 100 kg | 10-12 hari |
3 | Soe | 10,000 | 100 kg | 10-12 hari |
4 | Kefa | 9,500 | 100 kg | 10-12 hari |
5 | Ende | 10,000 | 100 kg | 10-12 hari |
6 | Maumere | 10,000 | 100 kg | 10-12 hari |
7 | Mataram | 8,000 | 100 kg | 8-10 hari |
8 | Labuhan Bajo | 10,000 | 100 kg | 10-12 hari |
9 | Atambua | 11,000 | 100 kg | 10-12 hari |
10 | Kupang | 8,000 | 100 kg | 7-9 hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.
Hubungi : 08111789231 , (021) 53665404 , email: info@cargonesia.com