Tarif Cargo Darat tujuan Kalimantan Timur
Balikpapan, Samarinda, Muara Badak, Bontang, Tenggarong, Penajam, Tanah Grogot, Sangatta, Berau, Tanjung Selor, Melak, Sanga-sanga.
Tarif Cargo Darat tujuan Kalimantan Utara
Tarakan, Nunukan, Pulau Bunyu, Malinau.
Daftar Tarif Cargo Darat dari Jakarta Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.
Tujuan | Price / Kg | Min Charge | Lead Time |
---|---|---|---|
Balikpapan | 5,000 | 100 | 7 - 10 hari |
Batukajang | 8,000 | 100 | 7 - 10 hari |
Bontang | 8,000 | 100 | 7 - 10 hari |
Berau | 11,000 | 100 | 7 - 10 hari |
Malinau | 15,000 | 200 | 10-14 hari |
Muara Badak | 8,000 | 100 | 7 - 10 hari |
Nunukan | 20,000 | 200 | 7 - 10 hari |
Pulau Bunyu | 25,000 | 200 | 10-14 hari |
Samarinda Kota | 6,000 | 100 | 7 - 10 hari |
Sangatta | 8,500 | 100 | 7 - 10 hari |
Tanjung Redep | 11,000 | 100 | 10-14 hari |
Tanjung Selor | 12,000 | 100 | 10-14 hari |
Tanah Grogot | 8,500 | 200 | 7 - 10 hari |
Tarakan | 12,500 | 100 | 10-14 hari |
Tenggarong | 9,000 | 100 | 7 - 10 hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.
Hubungi : Ambar 08111789231, (021) 53665404 Email : info@cargonesia.com